Khoom zoo
Khoom Paub meej
Specifications | |||||
LED Teeb: | 30W, 2 * LED modules | 40W, 3 * LED modules | 60W, 3 * LED modules | 80W, 4 * LED modules | 100W, 5 * LED modules |
Solar vaj huam sib luag: | 18V / 45W, Mono | 18V / 60W, Mono | 18V / 80W, Mono | 18V / 100W, Mono | 18V / 120W, Mono |
LiFePO4 roj teeb: | 12.8V/18AH | 12.8V / 24AH lub cev muaj zog | 12.8V/30AH | 12.8V / 36AH | 12.8V / 42AH |
Controller: | MPPT | ||||
Kev ntsuas IP: | IP65 | ||||
Lumen: | 5 100 lm | 6 800 lm | 10 200 lm | 13 600 lm | 17 000 lm |
CCT: | 3500K-6500K | ||||
Installation qhov siab: | 5-6 m | 5-7 m | 6-8 m | 7-9 m | 8-10 m |
Qhov nrug: | 15-18 m | 15-21 m | 18-24 m | 21-27 m | 24-30 m |
Khoom siv: | Aluminium |
Khoom Technology
Thaum lub teeb pom kev tsawg dua 10lux, nws pib ua haujlwm | Lub sijhawm induction | Ib txhia hauv qab lub teeb | Tsis muaj nyob hauv lub teeb |
2H | 100% | 30% | |
3H | 50% | 20% | |
6H | 20% | 10% | |
10 H | 30% | 10% | |
Hnub ci | Tsis siv neeg kaw |
Project Case
FAQ
Q1: Kuv puas tuaj yeem muaj tus qauv txiav txim rau lub teeb ci?
Yog lawm, peb txais tos cov qauv txiav txim los kuaj thiab kuaj xyuas qhov zoo, Cov qauv sib xyaw tau txais.
Q2: Yuav ua li cas txog lub sijhawm khoom xa tuaj?
Qauv xav tau 3-5 hnub, lub sijhawm tsim khoom loj xav tau txog 25 hnub rau qhov ntau.
Q3: ODM lossis OEM tau txais?
Yog lawm, peb tuaj yeem ua ODM & OEM, muab koj lub logo rau ntawm lub teeb lossis pob ob qho tib si muaj.
Q4: Koj puas muab qhov lav rau cov khoom?
Yog, peb muab 2-5 xyoo warranty rau peb cov khoom.
Q5: Koj yuav xa cov khoom li cas thiab yuav siv sij hawm ntev npaum li cas thiaj tuaj txog?
Peb feem ntau nkoj los ntawm DHL, UPS, FedEx los yog TNT.Nws feem ntau yuav siv sij hawm 3-5 hnub los txog.Airline thiab shipping kuj xaiv tau.